Court #1 | Court #2 | Court #3 | Court #4 | Court #5 | Court #6 | Court #7 | Court #8 | Court #9 | Court #10 | Court #11 | Court #12 | Court #13 | Court #14 | Court #15 | Court #16 | Court #17 | Court #18 | Court #19 | Court #20 | Court #21 | Court #22 | Court #23 | Court #24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM | ||||||||||||||||||||||||
8:30 AM | ||||||||||||||||||||||||
9:00 AM | ||||||||||||||||||||||||
9:30 AM | ||||||||||||||||||||||||
10:00 AM | ||||||||||||||||||||||||
10:30 AM | ||||||||||||||||||||||||
11:00 AM | ||||||||||||||||||||||||
11:30 AM | ||||||||||||||||||||||||
12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
12:30 PM | ||||||||||||||||||||||||
1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
1:30 PM | ||||||||||||||||||||||||
2:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
2:30 PM | ||||||||||||||||||||||||
3:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
3:30 PM | ||||||||||||||||||||||||
4:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
4:30 PM | ||||||||||||||||||||||||
5:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
5:30 PM | ||||||||||||||||||||||||
6:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
6:30 PM | ||||||||||||||||||||||||
7:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
7:30 PM |